相關文章
Related Articles詳細介紹
處理量 | /m3/h |
---|
嘉中大錦鯉泥漿處理車,環保,操作簡單
新型化糞池清掏車的優勢:
該車有兩種選擇(根據用戶需要可以選擇藍牌和黃牌)如選擇藍牌,白天可以正常使用,并可以進入市區工作,進行作業時間相對比較自由。
第二、該車不用于以往傳統的吸糞車、吸污車,工作現場作業,不收工作場地的及運輸容量的限制,傳統吸糞車的容量是有限的,吸上來的污物糞便要轉換到另外一個地方倒掉,新型吸糞車也叫化糞池清掏車,減少了運輸的煩惱,也不用再為沒有場地倒掉抽上來的污物糞便而苦惱,現場就地作業。
第三、該車利用本車的自主電源發電,野外作業也可以利用車上的電源,無需外接電源便可正常工作。
第四、該車不收車身容積的限制,并且不受化糞池太大不能一次清理完畢的影響,多大的化糞池都可以一次作業完成,而且只要1個人就可以完成工作。
第五、使用該車清理過的化糞池,更干凈,保持時間更長,清理一次確保一年。
第六、該車作業國五排放,滿足現階段國家法規要求,并且有免收購置稅的政策。
天津嘉中科技發展有限公司生產的新型吸糞車也叫化糞池清掏車或污水處理車,操作簡單,工藝*,價格合理,會助您的事業一步到位。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 大錦鯉牌 | 公告批次 | 294 |
產品名稱 | 產品型號 | ||
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995××3800,3700,3600 | |
整備質量(Kg) | 4300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/19 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1555 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3280,3160 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | zui高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 該車隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:焊接。后防護zui大離地高度490mm 后防護斷面尺寸140×60mm.ABS型號為XH-KQ4SM-E01生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1047F3315E145 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 載貨汽車底盤 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865××2450 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/19 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
鋼板彈數 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7 | 前輪距(mm) | 1605,1805 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1796 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
產品咨詢
微信掃一掃